Les Records
Femmes
Hommes
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Espoirs
Seniors
Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 7″03 | |||
60m | 7″0 | |||
100m | 12″74 | |||
120m | ||||
500m | ||||
1000m | ||||
1200m | ||||
50m Haies | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Triple-Saut | ||||
Perche | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 1kg | ||||
Javelot 500g | ||||
Marteau 3kg | ||||
4X60m | ||||
800m-200m-800m-200m |